État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Mode personnalisé
ARTICLE : Tasse à café en papier PE | Spécial.( /-0,5 mm) | MATÉRIEL ( /-0,5%g) : PÂTE DE BOIS | EMBALLAGE | TAILLE DU CARTON (cm) | |
Pièces/sac | Pièces/sac | ||||
Tasse à café murale ondulée de 4 oz | Haut :61 Bas : 45 Hauteur:60 | 320g 300g Papier couché PE double paroi | 50 | 500 | 49,5*39*31,5 |
Tasse à café murale ondulée de 7 oz | Haut : 73 Bas : 50 Hauteur:78 | 320g 300g Papier couché PE double paroi | 50 | 500 | 46*36*29.5 |
Tasse à café murale ondulée de 8 oz | Haut : 80 Bas : 57 Hauteur:91 | 320g 300g Papier couché PE double paroi | 50 | 500 | 50*39.5*32 |
Tasse à café murale ondulée de 12 oz | Haut : 90 Bas : 60 Hauteur:112 | 320g 300g Papier couché PE double paroi | 50 | 500 | 45*44*36 |
Tasse à café murale ondulée de 16 oz | Haut : 90 Bas : 60 Hauteur:135 | 320g 300g Papier couché PE double paroi | 50 | 500 | 52,5*44,5*36 |
CTasse de café à emporter jetable imprimée par ustom de mur d'ondulation avec le couvercle
Impression flexographique respectueuse de l'environnement
FAQ
Mode personnalisé
ARTICLE : Tasse à café en papier PE | Spécial.( /-0,5 mm) | MATÉRIEL ( /-0,5%g) : PÂTE DE BOIS | EMBALLAGE | TAILLE DU CARTON (cm) | |
Pièces/sac | Pièces/sac | ||||
Tasse à café murale ondulée de 4 oz | Haut :61 Bas : 45 Hauteur:60 | 320g 300g Papier couché PE double paroi | 50 | 500 | 49,5*39*31,5 |
Tasse à café murale ondulée de 7 oz | Haut : 73 Bas : 50 Hauteur:78 | 320g 300g Papier couché PE double paroi | 50 | 500 | 46*36*29.5 |
Tasse à café murale ondulée de 8 oz | Haut : 80 Bas : 57 Hauteur:91 | 320g 300g Papier couché PE double paroi | 50 | 500 | 50*39.5*32 |
Tasse à café murale ondulée de 12 oz | Haut : 90 Bas : 60 Hauteur:112 | 320g 300g Papier couché PE double paroi | 50 | 500 | 45*44*36 |
Tasse à café murale ondulée de 16 oz | Haut : 90 Bas : 60 Hauteur:135 | 320g 300g Papier couché PE double paroi | 50 | 500 | 52,5*44,5*36 |
CTasse de café à emporter jetable imprimée par ustom de mur d'ondulation avec le couvercle
Impression flexographique respectueuse de l'environnement
FAQ